SEMESTER I
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | 1KP10402 | Pendidikan Pancasila | 2 |
2 | 1KP10102 | Pendidikan Agama | 2 |
3 | 1KP10202 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
4 | 1KK20403 | Pengantar Akuntansi | 3 |
5 | 1KK20103 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 |
6 | 1KK20203 | Matematika Bisnis | 3 |
7 | 1KK20303 | Pengantar Bisnis | 3 |
TOTAL SKS SEMESTER | 18 |
SEMESTER II
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | 1KK20602 | Bahasa Inggris | 3 |
2 | 1KP10302 | Bahasa Indonesia | 3 |
3 | 1KK20402 | Bahasa Jerman | 3 |
4 | 1PK40503 | Hukum Komersil | 3 |
5 | 1KK21203 | Statistik Bisnis | 3 |
6 | 1KK20503 | Pengantar Manajemen | 3 |
7 | 1KK21903 | Pengantar Akuntansi II | 3 |
TOTAL SKS SEMESTER | 18 |
SEMESTER III
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | 1KK21103 | Akuntansi Biaya | 3 |
2 | 1KB30803 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
3 | 1KK20803 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 |
4 | 1KK20503 | Pendidikan Anti Korupsi | 3 |
5 | 1KK20903 | Manajemen Operasional | 3 |
6 | 1PK40303 | Kewirausahaan | 3 |
7 | 1KK21003 | Manajemen Pemasaran | 3 |
8 | 1KK20703 | Manajemen Keuangan | 3 |
TOTAL SKS SEMESTER | 24 |
SEMESTER IV
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | 1KB30303 | Riset Operasional | 3 |
2 | 1KB30403 | Penganggaran Perusahaan | 3 |
3 | 1PK40203 | Perilaku Organisasi | 3 |
4 | 1PK41003 | Big Data | 3 |
5 | 1KB30503 | Ekonomi Manajerial | 3 |
6 | 1KK21303 | Metode Penelitian Bisnis | 3 |
7 | 1KB31103 | Total Quality Management | 3 |
8 | 1KB30203 | Akuntansi Manajemen | 3 |
TOTAL SKS SEMESTER | 24 |
SEMESTER V
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | 1PK41103 | Cloud Computing | 3 |
2 | 1KB30903 | Kepemimpinan | 3 |
3 | 1KK21703 | Bisnis Internasional | 3 |
4 | 1KK40103 | Etika Bisnis | 3 |
5 | 1KB30603 | Manajemen Strategi | 3 |
6 | 1KK21403 | Ekonomi Moneter | 2 |
7 | 1KB40503 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
TOTAL SKS SEMESTER | 20 |
SEMESTER VI
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | 1PK40803 | Kewirausahaan Lanjut | 4 |
2 | 1KK22103 | Manajemen Agribisnis | 3 |
3 | 1KK21503 | Ekonomi Internasional | 3 |
4 | 1KK22203 | Perekonomian Indonesia | 3 |
5 | 1PK40403 | Teori Pengambilan Keputusan | 3 |
6 | 1PK40604 | KKN Reguler | 4 |
7 | 1PK41004 | KKN Profesi | 4 |
TOTAL SKS SEMESTER | 24 |
SEMESTER VII
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | 1PK40903 | Seminar | 3 |
2 | 1PK40706 | Skripsi | 6 |
TOTAL SKS SEMESTER | 9 |